Purasana Bee Pollen er økologisk, rå og næringsrik bie-pollen fra Spania. Bipollen er en fin antioksidantkilde og er spesielt rik på B-vitaminer. Egner seg godt på frokostblandingen eller i smoothien. Purasana pollen har meget høy kvalitet.
Oppgitt næringsinnhold per 100g.
Ingredienser | mengde | % av RI |
---|---|---|
100% økologisk og raw bipollen fra Spania. | ||
Energi | 1481 kJ / 345 kcal | |
Fett | 6.56 g | |
- hvorav mettede fettsyrer | 0 g | |
- hvorav flerumettede fettsyrer | 1.4 g | |
Karbohydrater | 58 g | |
- hvorav sukker | 0 g | |
Fiber | 12.8 g | |
Protein | 14.2 g | |
Salt | 0.03 g* | |
Vitamin E | 18.7 mg | 155% |
VitaminC | 14.2 mg | 18% |
Vitamin B1 – thiamin | 0.8 mg | 73% |
Vitamin B2 – riboflavin | 0.76 mg | 54% |
Vitamin B3 – niacin | 4.6 mg | 29% |
Kalium | 70 mg | 19% |
Kalsium | 138 mg | 17% |
Fosfor | 200 mg | 28% |
Sink | 2.26 mg | 23% |
Kobber | 0.51 mg | 51% |
Selen | 37 µg | 67% |
treonin(e)(a)/thréonine | 390 mg | - |
valin | 470 mg | - |
metionin | 280 mg | - |
isoleucin | 390 mg | - |
leucin | 710 mg | - |
lysine | 630 mg | - |
tryptofan | 100 mg | - |
canferol(o) 3-0 glucosid(e)(o) | 72,6 mg | - |
isorhamnétin 3-0 glucosid(e)(o) | 22.5 mg | - |
rutin | 49.7 mg | - |
lutéolin -7-glucosid(e)(o) | 7.6 mg | - |
phytosterol | 276 mg | - |
*=fra naturlig forekommende salt. |
Egner seg godt på frokostblandingen eller i smoothien.
Oppbevares tørt. Lukk pakken godt etter åpning.
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.