Oppgitt innhold per 1-2 tyggetabletter
Ingredienser | mengde | % av RI |
---|---|---|
Vitamin A (som betakaroten) | 200-400 µg | 25-50% |
Vitamin D3 (kolekalciferol fra lav) | 7,5-15 µg | 150-300% |
Vitamin E (d-alfa-tokoferylsuccinat) | 6-12 mg | 50-100% |
Vitamin K2 (menaquinon) | 12,5-25 µg | 17-33% |
Vitamin C (L-askorbinsyre) | 37,5-75 mg | 47-94% |
Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 1-2 mg | 91-182% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,25-2,5 mg | 90-179% |
Niacin (nikotinamid) | 5-10 mg NE | 32-63% |
Vitamin B6 (pyridoksin HCl) | 1,5-3 mg | 107-214% |
Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 75-150 µg | 38-75% |
Vitamin B12 (metylkobalamin) | 1,5-3 µg | 60-120% |
Biotin (d-biotin) | 25-50 µg | 50-100% |
Pantotensyre (kalsium-d-pantotenat) | 3-6 mg | 50-100% |
Kalsium (lithothamnium calcareum) | 60-120 mg | 8-15% |
Magnesium (sitrat/ithothamnium calcareum) | 30-60 mg | 8-16% |
Jern (ferrofumarat) | 2-4 mg | 15-29% |
Sink (sitrat) | 1-2 mg | 10-20% |
Selen (L-selenometionin) | 27,5-55 µg | 50-100% |
Molybden (ammoniummolybdat) | 25-50 µg | 50-100% |
Jod (kaliumjodid) | 37,5-75 µg | 25-50% |
Kolin (kolinbitartrat) | 12,5-25 mg | - |
Inositol (myo-) | 12,5-25 mg | |
Ingredienser: sukker, fruktose fra mais, vitaminer/mineraler (som over), rødbetepulver, konsistensmiddel (stearinsyre, magnesiumsalter av vegetabilske fettsyrer og silisiumdioksid), overflatebehandlingsmiddel (eplesyre), naturlig aroma (kirsebær, jordbær og bringebær). |
Anbefalt døgndose for barn 3-10 år: 1-2 tyggetabletter.
Må bare brukes ved behov for ekstra sink og jern, etter råd fra helsepersonell.
Døgndosen bør ikke overskrides. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for variert kost og sunn livsstil. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Aktive metylformer av B12 og folat
- Naturlig E-vitamin
- Betakaroten som kilde til A-vitamin
- Vegetabilsk D3 fra lavekstrakt
- Plantebasert kalsium fra alge
- Organisk bundne mineraler
- Med inositol og kolin
- Sertifisert Vegan
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.